فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | AUIRFS4310Z |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 1.7 |
| ID (@25°C) max | 120.0 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Mounting | SMD |
| Ptot max | 250.0 W |
| Package | D2PAK D2PAK |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) max | 120.0 nC |
| Qgd | 35.0 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 6.0 mΩ |
| RthJC max | 0.6 K/W |
| Tj max | 175.0 °C |
| Technology | Gen 10.7 |
| VDS max | 100.0 V |
| VGS(th) max | 4.0 V ; 2.0 V |
| VGS max | 20.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری